Download Polyrey App
Informations
Type de décors :
Couleurs unies
Correspondances
RAL | 6013 (D) |
NCS | S 40-20G70Y |
PANTONE | 451 C |
BS | 12 B 21 (L) |
LRV | 0.27 |
- Tableau de disponibilités
-
Finition Dimensions de feuilles BRILLANT 307x132 FA 307x124
Produits
Gammes
Kaki K003
Où acheter
Trouver le plus proche de votre revendeur / distributeur
COMMANDEZ UN ÉCHANTILLON
Commandez vos échantillons gratuitement afin de valider votre choix. Expédition chez vous ou votre client le jour même pour une demande passée avant 15h.Translucent | Non |
---|---|
Colour core | Black |
Vertical use only | Non |
Lrv | 0.27 |
Color Set 1 | DA2B |
Color Set 2 | DA3A |
Color Set 3 | FR0C |
Color Set 4 | KI0A |
Color Set 5 | KU0C |
Color Set 6 | MA0C |
Color Set 7 | MA0E |
Color Set 8 | MI0C |
Novelty | Novelties |
Ncs | S 40-20G70Y |
Ral | 6013 (D) |
Ouvrir une session
Créer un nouveau compte