Download Polyrey App
Informations
Type de décors :
Couleurs unies
Correspondances
NCS | S 2050-Y20R |
PANTONE | 7563 C |
BS | 08 D 43 (D) |
LRV | 0.35 |
- Tableau de disponibilités
-
Finition Dimensions de feuilles FA 307x124
Produits
Gammes
Miel Sucré M102
Où acheter
Trouver le plus proche de votre revendeur / distributeur
COMMANDEZ UN ÉCHANTILLON
Commandez vos échantillons gratuitement afin de valider votre choix. Expédition chez vous ou votre client le jour même pour une demande passée avant 15h.Translucent | Non |
---|---|
Colour core | Black |
Vertical use only | Non |
Lrv | 0.35 |
Color Set 1 | CR0A |
Color Set 2 | DA3C |
Color Set 3 | MA1A |
Color Set 4 | MO0B |
Color Set 5 | NA0B |
Color Set 6 | OS0A |
Ncs | S 2050-Y20R |
Ouvrir une session
Créer un nouveau compte