Informations
Type de décors :
Materials, Woods, Plain colors
Correspondances
RAL | 7012 (D) |
NCS | S 6502 - B |
PANTONE | 424 C - 445 U |
BS | 9096 (D) |
LRV | 0.15 |
Usage vertical et horizontal : se référer à notre infoGuide.
- Tableau de disponibilités
-
Finition Dimensions de feuilles BRILLANT 307x124 FA 260x193 • 260x205 • 366x151 FA 215x97 FA 307x124 SILK 307x132 TOUCH 307x132 TOUCH LINIMAT 307x132 TOUCH ROCHE 307x132
Produits
Gammes
Gris Acier G076
Où acheter
Trouver le plus proche de votre revendeur / distributeur
COMMANDEZ UN ÉCHANTILLON
Commandez vos échantillons gratuitement afin de valider votre choix. Expédition chez vous ou votre client le jour même pour une demande passée avant 15h.Translucent | Non |
---|---|
Colour core | Black |
Vertical use only | Oui |
Lrv | 0.15 |
Ncs | S 6502 - B |
Ral | 7012 (D) |
Option 2. Standard Repeat Design | Non |
Option 3. Solid Color Design | Non |
Option 4. Full Sheet Repeat Design | Non |
Option 5. Random Repeat Design | Non |
Validate your login
Ouvrir une session
Créer un nouveau compte